| 車種一覧 | |||
| R4 | R5 | SUPER R5 | R19 |
| R21 | SAFRANE | SCENIC | TWINGO |
| RENAULT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 81〜90 | R1128 | BENDIX | フロント | 221 0099 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | DRUM | |||||||||
| R5 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 1.0/1.1/1.4 | 72〜85 | 1222/1392 1227/1397 1229/1399 |
LUCAS | フロント | 221 0170 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| BENDIX | 221 0099 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | DRUM | ||||||||
| 1.4 TURBO | 80〜85 | 8220 | - | フロント | 221 0671 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 075 0509 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 1.4 ALPINE TURBO |
77〜79 | R1223 | LUCAS | フロント | 221 0671 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| BENDIX | 221 0099 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | 075 0509 | M | \23100 | \18480 | - | ||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 79〜81 | R1223 | LUCAS | フロント | 221 0170 | M | \23100 | \18480 | - | ||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| BENDIX | 221 0099 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | 075 0509 | M | \23100 | \18480 | - | ||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 81〜85 | 122B | LUCAS | フロント | 221 0671 | M | \23100 | \18480 | - | ||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| BENDIX | 221 0099 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | 075 0509 | M | \23100 | \18480 | - | ||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| SUPER R5 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 1.4/1.7 | 85〜96 | B408 C407/408 |
LUCAS | フロント | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| BENDIX | 211 0490 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
|||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | DRUM | ||||||||
| 1.4 GT TURBO | 85〜91 | C405 | - | フロント | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| リア | 215 0699 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| RN | \21000 | \16800 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| R19 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 1.4/1.7/1.8 | 88〜95 | - | BENDIX | フロント | 211 0490 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
|
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| LUCAS | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| - | リア | 215 0699 | M | \18900 | \15120 | - | ||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| RN | \21000 | \16800 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 1.8 16V | 88〜95 | B/C/53D | LUCAS | フロント | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| リア | 215 0699 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| RN | \21000 | \16800 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| R21 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 1.7 | 86〜96 | K481/K482/ L481/L482/ L483/L48D/ L48E |
BENDIX | フロント | 211 0490 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
|
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| LUCAS | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| - | リア | DRUM | ||||||||
| 2.0/2.0TURBO /2.2 |
- | B48R/B48Y/ L48L/L485/ B48K/L48K |
- | フロント | 221 0489 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| リア | 075 0509 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| SAFRANE | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 3.0 V6 | 95〜97 | 54Z7X | - | フロント | 221 0788 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
|
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 225 0821 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| SCENIC | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 2.0 16V RX-4 /RXE/RXT |
00/8〜03 | AF4J/ AF4J2 |
- | フロント | 221 1524 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 135 0565 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| RA | \24,150 | \19320 | ||||||||
| RN | \21000 | \16800 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| TWINGO | ||||||||||
| グレード | 年式 | 車両型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 1.2 | 95〜97/10 | 06C3G (1238cc) |
BENDIX | フロント | 221 0852 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
|
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | DRUM | |||||||||
| 1.1 | 97/10〜08/10 | 06D7F (1148cc) |
LUCAS | フロント | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| BENDIX | フロント | 221 0852 ※9 |
M | \23100 | \18480 | ○ (付属) |
||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | DRUM | |||||||||
| 1.1 NA&TURBO | 08/11〜 | ND4F/ ND4FR/ ND4FT |
フロント | 211 0885 | M | \23100 | \18480 | - | ||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| リア | DRUM | |||||||||
| 1.6 RS | 09/10〜 | NK4M | フロント | 221 4535 | M | \23,100 | \18480 | - | ||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| P | \10,500 | \8400 | ||||||||
| リア | 135 0571 | M | \18,900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| X | \29,400 | \23520 | ||||||||
| RA | \24,150 | \19320 | ||||||||
| RN | \21000 | \16800 | ||||||||
| P | \8,400 | \6720 | ||||||||
| DIXCEL / ディクセル パッド - ルノー用 DIXCEL ブレーキパッド |