| パジェロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| 2000〜2500 | 87/8〜90/12 | L041G/044G /046G/049G |
F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| 2500〜3000 | 88/9〜90/12 | L141/144/ 146/149GW |
F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| 2500 | 91/1〜99/9 | V14V/34V | F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| V24V | F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | ||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 2500〜3000 | 91/1〜99/9 | V21W/23C/23W /24C/25C/25W |
F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| V26C/26W/26WG | F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| V43W/45W/46V/ 46W/46WG/47WG |
F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 2500 | 91/1〜93/6 | V24W | ABS無 | F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | |
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| ABS付 | F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 92/4〜93/6 | V24W | XG (4AT) 18インチホイール |
F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 93/7〜99/6 | V24W | F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | |||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 2500 | 91/1〜93/7 | V24WG V44W V44WG |
ABS無 | F | 341 036 | EC | \8,400 | \6720 | |
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| ABS付 | F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | ||||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 93/7〜99/6 | V24WG V44W V44WG |
F | 341 078 | EC | \8,400 | \6720 | |||
| ES | \8,400 | \6720 | |||||||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R01 | \26,250 | \21000 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 3500 | 93/7〜99/6 | V55WG | エボリューション | F | 341 170 | EC | \8,400 | \6720 | |
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 108 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 3000〜3500 | 99/6〜06/8 | V63/65/68/ 73/75/77/78W |
F | 341 170 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 212 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 3000〜3800 | 06/8〜 | V83W/87W/93W | F | 341 170 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| Z | \23,100 | \18480 | |||||||
| R | 345 212 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| 3800 | 06/8〜 | V97W V98W | F | 311 456 | EC | \8,400 | \6720 | ||
| P | \10,500 | \8400 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | 315 180 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| P | \8,400 | \6720 | |||||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| パジェロ イオ | |||||||||
| 排気量 | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| 1800 | 98/6〜00/6 | H61W/66W/71W | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 2000 | 00/7〜 | H62W/67W /72W/77W |
F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 1800 | 98/6〜00/6 | H76W | NA | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | |
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 00/7〜 | TURBO | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | |||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | 345 048 | EC | \6,300 | \5040 | |||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \18,900 | \15120 | |||||||
| Z | \21,000 | \16800 | |||||||
| パジェロ ジュニア | |||||||||
| 排気量 | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| 1100 | 95/10〜96/11 | H57A | F | 341 166 | EC | \6,300 | \5040 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 96/12〜98/4 | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | ||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| パジェロ ミニ | |||||||||
| 排気量 | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| 660 | 94/10〜97/5 | H51A/56A | F | 341 166 | EC | \6,300 | \5040 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 97/6〜98/8 | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | ||||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| 660 | 98/8〜 | H53A/58A | F | 341 178 | EC | \6,300 | \5040 | ||
| M | \16,800 | \13440 | |||||||
| X | \21,000 | \16800 | |||||||
| R | DRUM | ||||||||
| DIXCEL / ディクセル - ブレーキパッド 三菱 |