| 車種一覧 | ||||
| 246 | 308 | 328 | 348 | F355 |
| F360 | F430 | 456 | TESTA ROSSA | 512 |
| 550 マラネロ | 575M マラネロ | 612 スカリエッティ | F40 | F50 |
| 246 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| GT/GTS | 69〜73 | - | ATE | フロント | 251 0020 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34,650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 115 0018 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34,650 | \27720 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 308 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| GT4/GTB/ GTBi/GTS /GTSi |
73〜85 | - | ATE | フロント | 251 0020 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34,650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 115 0018 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34,650 | \27720 | ||||||||
| P | \8400 | \6720 | ||||||||
| 328 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 85〜89 | - | ATE | フロント | 121 0441 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| 348 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 89〜95 | - | ATE | フロント | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| F355 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| GTB/GTS | 94〜99 | F355 | ATE | フロント | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| F360 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| MODENA /SPIDER |
99〜04 | F360/ F360S |
- | フロント | 281 0019 | M | \25,200 | \20160 | ○ (付属) |
|
| Z | \31,500 | \25200 | ||||||||
| リア | 285 0022 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| Challenge Stradale |
03〜 | - | Fr:6POT | フロント | 151 0009 | M | \39900 | \31920 | - | |
| Z | \48300 | \38640 | ||||||||
| R01 | \56700 | \45360 | ||||||||
| RA | \34,650 | \27720 | ||||||||
| P | \31500 | \25200 | ||||||||
| F430 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 04〜 | - | - | フロント | 281 0019 | M | \25,200 | \20160 | ○ (付属) |
|
| Z | \31,500 | \25200 | ||||||||
| リア | 285 0022 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| 456 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| GT | 94〜96 | F456 | Fr:ATE | フロント | 111 0929 | M | \18900 | \15120 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| GT/GTA | 97〜 | F456 | Fr:BREMBO | フロント | 121 1584 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| TESTA ROSSA | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 84〜91 | - | - | フロント | 251 0428 | M | \23100 | \18480 | × | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ○ 埋込 |
|||||||
| リア | 121 0126 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| 512 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| 512TR /512M |
92〜98 | - | BREMBO | フロント | 121 1584 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| ATE | 111 0929 | M | \18900 | \15120 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| - | リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | ||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| 550 マラネロ | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 98〜02 | F550 | - | フロント | 121 1584 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| 575M マラネロ | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 02〜04 | F575M | - | フロント | 121 1584 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 281 0275 | M | \23,100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29,400 | \23520 | ||||||||
| 612 スカリエッティ | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 04〜 | - | - | フロント | 341 225 | M | \16800 | \13440 | × | |
| Z | \23100 | \18480 | ||||||||
| X | \21000 | \16800 | ||||||||
| R01 | \26250 | \21000 | ||||||||
| 091 1908 | P | \15,750 | \12600 | - | ||||||
| F40 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 88〜92 | - | - | フロント | 281 001 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| RA | \26,250 | \21000 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| リア | 281 001 | M | \23100 | \18480 | - | |||||
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| RA | \26,250 | \21000 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| F50 | ||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
| - | 97〜 | - | - | フロント | 281 001 | M | \23100 | \18480 | - | |
| Z | \29400 | \23520 | ||||||||
| X | \29400 | \23520 | ||||||||
| R01 | \34650 | \27720 | ||||||||
| RA | \26,250 | \21000 | ||||||||
| P | \10500 | \8400 | ||||||||
| ディクセル - フェラーリ用ブレーキパッド DIXCEL |