| ■CLOS クロス レーシングトーイングフック 車種別アダプターセット TYPE-A/TYPE-B | ||||||||
|
CLOS(クロス)可倒式レーシング牽引フックは、フック部及び主軸となるボスをクロモリ鍛造により製作し、車種別アダプタは炭素鋼を切削加工で製作する事により他の材料や製法とは比較にならない程の強度確保を実現した牽引フックです。また、見た目と強度を損なう溶接部を無くす事と一般的な固定方法であるボルト&ナット式の方法ではなくボールプランジャー(※)を組み込んだ機能的な固定方法を採用していますのでサーキットでのご使用やドレスアップパーツとしてもお使い頂ける可倒式レーシング牽引フックです。 |
||||||||
| タイプA | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ブラック | ゴールドメタリック | ブルー | ガンメタリック | グリーン | オレンジ | レッド | シルバーメタリック | イエロー |
| タイプB | ||||||||
| リング部を馬蹄型からドーナッツ型に変更することで、横からの引っ張りにも耐える、最強中の最強可倒式牽引フックです。 |
![]() |
![]() |
||||||
| レーシングトーイングフック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 車種 | 備考 | 商品タイプ | 色 | 販売価格 | |
| CLVWE003BK | GOLF 6/GTI | フロント・リア 取付可 |
TYPE-A | ブラック | \20000 | |
| CLVWE003GD | ゴールドメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003B | ブルー | \20000 | ||||
| CLVWE003G | ガンメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003GN | グリーン | \20000 | ||||
| CLVWE003O | オレンジ | \20000 | ||||
| CLVWE003R | レッド | \20000 | ||||
| CLVWE003S | シルバーメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003Y | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE003BR | TYPE-B | レッド | \20000 | |||
| CLVWE003BY | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE005BK | GOLF 4 | フロント取付可 *リア未確認 |
TYPE-A | ブラック | \20000 | |
| CLVWE005GD | ゴールドメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE005B | ブルー | \20000 | ||||
| CLVWE005G | ガンメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE005GN | グリーン | \20000 | ||||
| CLVWE005O | オレンジ | \20000 | ||||
| CLVWE005R | レッド | \20000 | ||||
| CLVWE005S | シルバーメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE005Y | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE005BR | TYPE-B | レッド | \20000 | |||
| CLVWE005BY | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE003BK | GOLF 5 | フロント取付可 *リア未確認 |
TYPE-A | ブラック | \20000 | |
| CLVWE003GD | ゴールドメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003B | ブルー | \20000 | ||||
| CLVWE003G | ガンメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003GN | グリーン | \20000 | ||||
| CLVWE003O | オレンジ | \20000 | ||||
| CLVWE003R | レッド | \20000 | ||||
| CLVWE003S | シルバーメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE003Y | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE003BR | TYPE-B | レッド | \20000 | |||
| CLVWE003BY | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE004BK | NEW BEETLE 〜’2010 |
フロント取付可 *リア未確認 |
TYPE-A | ブラック | \20000 | |
| CLVWE004GD | ゴールドメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE004B | ブルー | \20000 | ||||
| CLVWE004G | ガンメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE004GN | グリーン | \20000 | ||||
| CLVWE004O | オレンジ | \20000 | ||||
| CLVWE004R | レッド | \20000 | ||||
| CLVWE004S | シルバーメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE004Y | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE004BR | TYPE-B | レッド | \20000 | |||
| CLVWE004BY | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE006BK | POLO (9N) | フロント取付可 *リア未確認 |
TYPE-A | ブラック | \20000 | |
| CLVWE006GD | ゴールドメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE006B | ブルー | \20000 | ||||
| CLVWE006G | ガンメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE006GN | グリーン | \20000 | ||||
| CLVWE006O | オレンジ | \20000 | ||||
| CLVWE006R | レッド | \20000 | ||||
| CLVWE006S | シルバーメタリック | \20000 | ||||
| CLVWE006Y | イエロー | \20000 | ||||
| CLVWE006BR | TYPE-B | レッド | \20000 | |||
| CLVWE006BY | イエロー | \20000 | ||||
| CLOS/クロス-フォルクスワーゲン(VW) エクステリアパーツ |