arc FORCE(エーアールシー・フォース) |
|
![]() |
両立が非常に難しいとされているブレーキダストの低減と 初期制動力の両立。「arcFORCE」として開発した摩擦材は、ダストの低減と初期制動力を驚異の高次元でバランスさせ、なおかつヨーロッパ車独 特のやわらかめのペダルタッチフィーリングをも持ち、装着時の違和感も無いというインポートカー・ユーザーのニーズにはフルスペ ックでお応えできるものです。さらにローターへの攻撃性も少なく 、ブレーキダトがホイールに付着しにくい材料を採用しているので、ホイールのお手入れにも手間が掛かりません。 |
Volkswagen ブレーキパッド |
|||
| A1232 | B1232 | A1242 | A1252 |
![]() 119x69.5x16.5 |
![]() 119x69.5x19.5 |
![]() 156.3x74x19 |
![]() 146x54.6x19.5 |
| A1382 | D1232 | D1242 | A1211 |
![]() 194.2x73.5x20.5 |
![]() 87x53x14.7 |
![]() 87x53x17.4 |
![]() 141x50.6x17.3 |
| A1292 | D1292 | A1222/B1222 | |
![]() |
![]() 105.5x56x16.5 |
![]() 137.5x48.5x15.3/19.7 |
|
| フォルクスワーゲン 受注生産品の為、納期に約1〜2週間程度のお時間を頂戴いたしております。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | グレード | 型 式 | 年 式 | F/R | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| GOLFU | CL | Q-19ME | 84〜 | Front | B1222 | \18900 | \17000 | |
| CL D TURBO | Q-19ME | 84〜 | Front | B1222 | \18900 | \17000 | ||
| CI | E-19RV | 84〜 | Front | A1222 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| CIi | E-19RV | 84〜 | Front | B1222 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GIi | E-19RV | 84〜 | Front | A1222 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GIi | E-19RV | 84〜 | Front | B1222 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI16v 〜1GZKW240000, |
E-19PL | 84〜 | Front | A1222 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI16v 1GZKW240001〜, |
E-19PL | 84〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GOLFV | CLi VENTI DISC |
E-1HABS | 92/04〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | |
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| CLi VENTI DISC |
E-1HADZ | 96/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GLi | E-1H2E | 92/04〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GLi | E-1HADY | 96/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GLi | E-1HAGG | 97/01〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VR6 〜1HZS399999 |
E-1HAAA | 93/01〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VR6 1HZS400001〜 |
E-1HAAA | 93/01〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI 16v (P.C.D-4H) |
F-1HABF | 93/05〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI 16v (P.C.D-4H) |
E-1HABF | 96/01〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| WAGON 2.0 | E-1HADY | 95/06〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| WAGON 1.8 コンファートラン |
E-1HADZ | 96/10〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| WAGON トレンドライン | E-1HAGG | 98/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| WAGON エクスクルーシブライン |
E-1HAGG | 98/06〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| GOLFW | CLi | GF-1JAGN | 98/07〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | |
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| CLi | GF-1JAPK | 01/09〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GLi | GF-1JAGN | 98/07〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GLi | GF-1JAPK | 01/09〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI | GF-1JAGU | 98/07〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GTI | GF-JAUM | 01/09〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GTX | GF-1JAGU | 98/10〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GTX | GF-JAUM | 01/09〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| E | GF-1JAEH | 98/10〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| E | GF-1JAYU | 01/09〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| R32 | GH-1JBFHF | 03/01〜 | Front | A1382 | \25200 | \22600 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| Convertible | GF-1EAGG | 99/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| Convertible | GF-1E | 01/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| WAGON E | GF-1JAEH | 00/02〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| WAGON E | GF-1JAVU | 01/09〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| WAGON GLi | GF-1JAPK | 01/02〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GOLFX | 1.6 E | GH-1KBAG | 04/10〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | |
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GH-1KBLP | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||||
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| 2.0 GLi/GT/GTターボ | GH-1KAXW | 04/10〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| GH-1KBLX | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||||
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| BEETLE | base model/Plus | GH-9CAQY | 99/9〜10 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | |
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| base model/Plus | GH-9CAZJ | 03/3〜10 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| TURBO | GH-9CAWU | 02/2〜10 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| TURBO | GH-9CAWU | 03/3〜10 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| Convertible | GH-1YAZJ | 03/6〜10 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| トゥーラン | 1.6 | GH-1TBAG | 04〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | |
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| 2.0 | GH-1TAXW | 04〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.6 | GH-1TBLP | 04〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| 2.0 | GH-1TBLX | 04〜 | Front | A1292 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1292 | \16800 | \15100 | |||||
| BORA | base model | GF-1JAPK | 99/10〜 | Front | A1252 | \19425 | \17400 | |
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V5 | GF-1JAGZ | 99/10〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V5 | GF-1JAQN | 01/09〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 4MOTION | GF-1JAUEF | 00/11〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 4MOTION | GF-1JBDEF | 01/09〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| POLO | MT | E-6NAEE | 96/08〜 | Front | A1211 | \18900 | \17000 | |
| AT | E-6NAHS | 96/08〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| AT | GF-6NAHW | 00/05〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| Gti | GF-6NARC | 00/05〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| AT | GH-9NBBY | 02/06〜 | Front | A1252 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| LUPO | base model/ Comfort Package |
GF-6XAUA | 01/07〜 | Front | A1211 | \18900 | \17000 | |
| Front | A1232 | \18900 | \17000 | |||||
| Gti | GH-6EAVY | 03/05〜 | Front | A1211 | \18900 | \17000 | ||
| Front | A1232 | \18900 | \17000 | |||||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| PASSAT | GT Type L/S/X | E-319A | 90/05〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | |
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VARIANT GL | E-319A | 92/02〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VARIANT VR6 | E-3AAAA | 93/01〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VARIANT GL | E-3A2E | 94/05〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| VARIANT GL | E-3AADY | 96/01〜 | Front | A1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8 VARIANT/ Comfort Plus |
E-3BADR | 97/08〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8 VARIANT/ 3BZX124108〜 |
E-3BAEB | 97/08〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8T/スポーティプラス 3BZX124108〜 |
E-3BAEB | 97/08〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8EX | 99/07〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | |||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8TEX 3BZX124108〜 |
99/07〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | |||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8 | GF-3BAPT | 00/02〜 | Front | B1232 | \18900 | \17000 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| 1.8T | GF-3BAPU | 00/02〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| VR6 | 97/01〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | |||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 SYNCRO/ VARIANT V6YNCRO |
E-3BACKF | 98/04〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 SYNCRO EX | 99/07〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | |||
| Rear | D1232 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 SYNCRO | GF-3BAPRF | 00/02〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V5 | GF-3BAZX | 01/10〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 | GF-3BAMX | 01/10〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| V6 4MOTION | GF-3BAMXF | 01/10〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| WAGON | GF-3BAZM | 02/04〜 | Front | A1242 | \19950 | \17900 | ||
| Rear | D1242 | \16800 | \15100 | |||||
| オートリファイン/arc-ブレーキパッド ARC FORCE-フォルクスワーゲン(VW) |